商号 | 株式会社 東京衡機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本店所在地 | 〒252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目31番9号 | ||||||||||||||||||||||
相模原事務所 | 〒252-0151 神奈川県相模原市緑区三井315番地 | ||||||||||||||||||||||
創立 | 1923年(大正12年)3月20日 | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 5億円 | ||||||||||||||||||||||
発行済株式総数 | 7,133,791株 | ||||||||||||||||||||||
決算期 | 2月 | ||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||
事業内容 | 1. 東京衡機グループの経営戦略の立案・遂行 2. グループ子会社の統括管理およびサポート 3. 商事事業 |
||||||||||||||||||||||
従業員数 | 14名(連結241名) |
《役員構成とスキルマトリックス》 2022/2/8現在
役員構成とスキルマトリックス(2022年2月8日現在)